KAR participants
2015 Run to Climax 7K
| Name | Time | Age Group |
| Morris Applebey | 0:28:06 | 1st |
| Brian Argo | 0:40:34 | |
| Tracy Argo | 0:30:26 | Female Overall Winner! |
| Aaron Aulgur | 0:33:45 | |
| Zachary Baker | 0:26:36 | 1st |
| Eric Blackford | 0:37:56 | |
| Pam Boner | 0:37:55 | 2nd |
| John Brady | 0:30:36 | 3rd |
| Andrea Burke | 0:36:12 | 1st |
| Bob Byers | 0:35:24 | 2nd |
| Becky Clark | 0:54:59 | |
| Fred Colbert | 0:35:44 | 3rd |
| Daniel Damaska | 0:28:05 | 1st |
| Thomas Durlach | 0:34:57 | |
| Randy Fielder | 0:44:55 | |
| Teddy Foote | 0:30:44 | |
| Danielle Forward | 0:49:41 | |
| Sarah Foster | 0:42:30 | |
| Michelle Germinder | 0:42:44 | 3rd |
| Bill Greer | 0:29:18 | 2nd |
| Ray Hendriksma | 0:43:12 | 3rd |
| Ferdi Hintze | 0:35:47 | |
| Sara Holden | 0:42:16 | |
| Tim Holden | 0:37:01 | |
| Annie Jost | 0:42:28 | 3rd |
| Ed Kenny | 0:26:30 | Male Master’s Division Winner! |
| Jeff Knowles | 0:37:33 | |
| Gayle Majeske | 0:43:25 | |
| Addie Maston | 0:49:39 | 2nd |
| Frank Maston | 1:02:38 | |
| Randy Middaugh | 0:35:13 | 2nd |
| Anita Ollila | 0:46:12 | 2nd |
| Scott Perkins | 0:28:51 | 3rd |
| Steve Randolph | 0:33:52 | 2nd |
| Kyle See | 0:45:35 | 1st |
| Mark Sikkila | 0:28:48 | 2nd |
| Gary Spiker | 0:36:11 | |
| Christina Thomas | 0:43:33 | |
| Scott Voigt | 0:30:00 | 3rd |
| Michael Wagner | 0:30:14 | |
| Max Zigterman | 1:01:36 |
For complete results go to http://www.runtoclimax.org/2015-results.html
